期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3311370 | 15 | 大 | |||
3311369 | 11:56 | 4+7+6=17 | 08 | 小 | 错 |
3311368 | 11:53 | 2+8+9=19 | 18 | 大 | 对 |
3311367 | 11:49 | 1+8+4=13 | 17 | 大 | 错 |
3311366 | 11:46 | 4+1+8=13 | 16 | 大 | 错 |
3311365 | 11:42 | 7+4+4=15 | 09 | 小 | 错 |
3311363 | 11:35 | 0+0+8=08 | 14 | 大 | 错 |
3311362 | 11:32 | 6+7+5=18 | 15 | 大 | 对 |
3311361 | 11:28 | 7+9+0=16 | 13 | 小 | 错 |
3311360 | 11:25 | 2+8+9=19 | 11 | 小 | 错 |
3311359 | 11:21 | 0+0+0=00 | 15 | 大 | 错 |
3311358 | 11:18 | 5+4+6=15 | 08 | 小 | 错 |
3311357 | 11:14 | 0+7+9=16 | 08 | 小 | 错 |
3311356 | 11:11 | 8+3+1=12 | 20 | 大 | 错 |
3311355 | 11:07 | 9+6+2=17 | 14 | 大 | 对 |
3311354 | 11:04 | 6+9+4=19 | 12 | 小 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3311369 | 17 | 大 | 单 | ||
3311368 | 19 | 大 | 单 | ||
3311367 | 13 | 小 | 单 | ||
3311366 | 13 | 小 | 单 | ||
3311365 | 15 | 大 | 单 | ||
3311363 | 08 | 小 | 双 | ||
3311362 | 18 | 大 | 双 | ||
3311361 | 16 | 大 | 双 | ||
3311360 | 19 | 大 | 单 | ||
3311359 | 00 | 小 | 双 | ||
3311358 | 15 | 大 | 单 | ||
3311357 | 16 | 大 | 双 | ||
3311356 | 12 | 小 | 双 | ||
3311355 | 17 | 大 | 单 | ||
3311354 | 19 | 大 | 单 | ||
3311353 | 09 | 小 | 单 | ||
3311352 | 12 | 小 | 双 | ||
3311351 | 10 | 小 | 双 | ||
3311350 | 12 | 小 | 双 | ||
3311349 | 21 | 大 | 单 | ||
3311348 | 11 | 小 | 单 | ||
3311347 | 23 | 大 | 单 | ||
3311346 | 07 | 小 | 单 | ||
3311345 | 22 | 大 | 双 | ||
3311344 | 18 | 大 | 双 | ||
3311343 | 14 | 大 | 双 | ||
3311342 | 12 | 小 | 双 | ||
3311341 | 21 | 大 | 单 | ||
3311340 | 12 | 小 | 双 | ||
3311339 | 16 | 大 | 双 | ||
3311338 | 15 | 大 | 单 | ||
3311337 | 16 | 大 | 双 | ||
3311336 | 04 | 小 | 双 | ||
3311335 | 19 | 大 | 单 | ||
3311334 | 16 | 大 | 双 | ||
3311333 | 09 | 小 | 单 | ||
3311332 | 14 | 大 | 双 | ||
3311331 | 24 | 大 | 双 | ||
3311330 | 21 | 大 | 单 | ||
3311329 | 06 | 小 | 双 | ||
3311328 | 07 | 小 | 单 | ||
3311327 | 10 | 小 | 双 | ||
3311326 | 13 | 小 | 单 | ||
3311325 | 06 | 小 | 双 | ||
3311324 | 09 | 小 | 单 | ||
3311323 | 18 | 大 | 双 | ||
3311322 | 24 | 大 | 双 | ||
3311321 | 14 | 大 | 双 | ||
3311320 | 09 | 小 | 单 | ||
3311319 | 12 | 小 | 双 |
400期内,17共开25次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【5】次 | ||
17后开出12 12 11 04 15 24 16 13 25 09 |