期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3311556 | 14 | 大 | |||
3311555 | 23:20 | 5+7+8=20 | 16 | 大 | 对 |
3311554 | 23:17 | 1+5+8=14 | 09 | 小 | 错 |
3311553 | 23:13 | 8+2+1=11 | 19 | 大 | 错 |
3311552 | 23:10 | 2+7+8=17 | 11 | 小 | 错 |
3311551 | 23:06 | 9+3+0=12 | 21 | 大 | 错 |
3311550 | 23:03 | 6+9+9=24 | 22 | 大 | 对 |
3311549 | 22:59 | 0+5+8=13 | 22 | 大 | 错 |
3311548 | 22:56 | 2+0+9=11 | 09 | 小 | 对 |
3311547 | 22:52 | 4+8+7=19 | 09 | 小 | 错 |
3311546 | 22:49 | 1+0+8=09 | 04 | 小 | 对 |
3311545 | 22:45 | 1+4+0=05 | 10 | 小 | 对 |
3311544 | 22:42 | 4+1+6=11 | 14 | 大 | 错 |
3311543 | 22:38 | 6+8+9=23 | 13 | 小 | 错 |
3311542 | 22:35 | 8+2+5=15 | 16 | 大 | 对 |
3311541 | 22:31 | 0+0+8=08 | 10 | 小 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3311555 | 20 | 大 | 双 | ||
3311554 | 14 | 大 | 双 | ||
3311553 | 11 | 小 | 单 | ||
3311552 | 17 | 大 | 单 | ||
3311551 | 12 | 小 | 双 | ||
3311550 | 24 | 大 | 双 | ||
3311549 | 13 | 小 | 单 | ||
3311548 | 11 | 小 | 单 | ||
3311547 | 19 | 大 | 单 | ||
3311546 | 09 | 小 | 单 | ||
3311545 | 05 | 小 | 单 | ||
3311544 | 11 | 小 | 单 | ||
3311543 | 23 | 大 | 单 | ||
3311542 | 15 | 大 | 单 | ||
3311541 | 08 | 小 | 双 | ||
3311540 | 14 | 大 | 双 | ||
3311539 | 13 | 小 | 单 | ||
3311538 | 11 | 小 | 单 | ||
3311537 | 07 | 小 | 单 | ||
3311536 | 11 | 小 | 单 | ||
3311535 | 05 | 小 | 单 | ||
3311534 | 22 | 大 | 双 | ||
3311533 | 13 | 小 | 单 | ||
3311532 | 13 | 小 | 单 | ||
3311531 | 17 | 大 | 单 | ||
3311530 | 15 | 大 | 单 | ||
3311529 | 16 | 大 | 双 | ||
3311528 | 17 | 大 | 单 | ||
3311527 | 08 | 小 | 双 | ||
3311526 | 18 | 大 | 双 | ||
3311525 | 11 | 小 | 单 | ||
3311524 | 16 | 大 | 双 | ||
3311523 | 08 | 小 | 双 | ||
3311522 | 16 | 大 | 双 | ||
3311521 | 20 | 大 | 双 | ||
3311520 | 08 | 小 | 双 | ||
3311519 | 15 | 大 | 单 | ||
3311518 | 16 | 大 | 双 | ||
3311517 | 15 | 大 | 单 | ||
3311516 | 18 | 大 | 双 | ||
3311515 | 11 | 小 | 单 | ||
3311514 | 20 | 大 | 双 | ||
3311513 | 13 | 小 | 单 | ||
3311512 | 14 | 大 | 双 | ||
3311511 | 17 | 大 | 单 | ||
3311510 | 13 | 小 | 单 | ||
3311509 | 18 | 大 | 双 | ||
3311508 | 13 | 小 | 单 | ||
3311507 | 12 | 小 | 双 | ||
3311506 | 24 | 大 | 双 |
400期内,20共开10次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开20后: | |||
单共开【1】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【4】次 | 小共开【6】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【5】次 | ||
20后开出16 11 12 06 18 12 10 18 08 16 |